Station monitor
Synthetic readings for a facility and its watershed. Pick a station, scrub through time and see which readings crossed a threshold and what the site logged around them.
River intake gauge
River flow · Upper catchment (watershed) · warning below 560, critical below 380 L/s
Reading R-0268 · 28 Sept690 L/s normal
Breaches shown for this station39 in 90 days
Latest logged action by this dayA-10 · 20 Sept: Throughput change
Threshold breaches
119 breaches in the last 90 days across all stations. Notification delivery is not simulated in this demo.
| Record | Date | Station | Reading | Severity | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| R-0282 | 16 Sept | Catchment rain gauge | 18 mm/wk | warning | manual |
| R-0281 | 09 Sept | Catchment rain gauge | 7 mm/wk | critical | manual |
| R-0280 | 02 Sept | Catchment rain gauge | 5 mm/wk | critical | manual |
| R-0279 | 26 Aug | Catchment rain gauge | 3 mm/wk | critical | manual |
| R-0278 | 19 Aug | Catchment rain gauge | 4 mm/wk | critical | manual |
| R-0277 | 12 Aug | Catchment rain gauge | 6 mm/wk | critical | manual |
| R-0276 | 05 Aug | Catchment rain gauge | 12 mm/wk | warning | manual |
| R-0275 | 29 Jul | Catchment rain gauge | 21 mm/wk | warning | manual |
| R-0269 | 28 Sept | Intake pond level | 3.01 m | warning | sensor |
| R-0266 | 27 Sept | Intake pond level | 3.05 m | warning | sensor |
| R-0263 | 26 Sept | Intake pond level | 2.96 m | warning | sensor |
| R-0260 | 25 Sept | Intake pond level | 3.05 m | warning | sensor |
| R-0257 | 24 Sept | Intake pond level | 2.96 m | warning | sensor |
| R-0254 | 23 Sept | Intake pond level | 3.06 m | warning | sensor |
| R-0251 | 22 Sept | Intake pond level | 3.03 m | warning | sensor |
| R-0248 | 21 Sept | Intake pond level | 2.96 m | warning | sensor |
| R-0245 | 20 Sept | Intake pond level | 3.02 m | warning | sensor |
| R-0242 | 19 Sept | Intake pond level | 2.90 m | warning | sensor |
| R-0239 | 18 Sept | Intake pond level | 2.88 m | warning | sensor |
| R-0236 | 17 Sept | Intake pond level | 2.84 m | warning | sensor |
| R-0233 | 16 Sept | Intake pond level | 2.81 m | warning | sensor |
| R-0230 | 15 Sept | Intake pond level | 2.71 m | warning | sensor |
| R-0229 | 15 Sept | River intake gauge | 552 L/s | warning | sensor |
| R-0227 | 14 Sept | Intake pond level | 2.70 m | warning | sensor |
| R-0226 | 14 Sept | River intake gauge | 521 L/s | warning | sensor |
| R-0224 | 13 Sept | Intake pond level | 2.61 m | warning | sensor |
| R-0223 | 13 Sept | River intake gauge | 543 L/s | warning | sensor |
| R-0221 | 12 Sept | Intake pond level | 2.62 m | warning | sensor |
| R-0220 | 12 Sept | River intake gauge | 522 L/s | warning | sensor |
| R-0218 | 11 Sept | Intake pond level | 2.56 m | critical | sensor |
| R-0217 | 11 Sept | River intake gauge | 446 L/s | warning | sensor |
| R-0215 | 10 Sept | Intake pond level | 2.44 m | critical | sensor |
| R-0214 | 10 Sept | River intake gauge | 468 L/s | warning | sensor |
| R-0212 | 09 Sept | Intake pond level | 2.37 m | critical | sensor |
| R-0211 | 09 Sept | River intake gauge | 402 L/s | warning | sensor |
| R-0209 | 08 Sept | Intake pond level | 2.35 m | critical | sensor |
| R-0208 | 08 Sept | River intake gauge | 435 L/s | warning | sensor |
| R-0207 | 07 Sept | Process water draw | 3,858 m³/day | warning | sensor |
| R-0206 | 07 Sept | Intake pond level | 2.41 m | critical | sensor |
| R-0205 | 07 Sept | River intake gauge | 404 L/s | warning | sensor |
Showing the 40 most recent of 119.